3.00-10 5-115 ET-22 INDUSTRIAL & AWP WHEEL
3.00-10 5-115-80 ET-22
Rim size: 3.00-10
ET: -22
Centre hole diameter: 80
PCD: 115
ET: -22
Centre hole diameter: 80
PCD: 115
minimum order
200
Quantity
INDUSTRIAL WHEELS - SPECIFICATIONS
- Product name: AWP Rims
- Rim size: 3.00-10
- Material: Steel wheels
- Offset: -22
- Centre hole diameter: 80
- PCD: 115
- Stud hole: 5-17.5-60°
- Recommended tyre size: 4.00-10
OTHER WHEEL SPECIFICATIONS
| RIM DIAMETER | WHEEL SIZE | RECOMMENDED TYRE SIZE | STUD HOLE | PCD (MM) | CENTRE HOLE DIAMETER (MM) | OFFSET (MM) |
| 8" | 3.00D-8 | 4.00-8 5.00-8 | 5 | 140 | 94 | 0 |
| 4 | 98 | 58.5 | 0 | |||
| 4 | 132 | 110 | 0 | |||
| 4.33R-8 | 18X7-8 | 5 | 140 | 94 | 0 | |
| 5 | 112 | 67 | 0 | |||
| 4 | 100 | 60 | 0 | |||
| 5 | 115 | 80 | 0 | |||
| 9" | 4.00E-9 | 6.00-9 | 5 | 140 | 94 | 0 |
| 5 | 112 | 67 | 0 | |||
| 4 | 100 | 60 | 0 | |||
| 5 | 115 | 80 | 0 | |||
| 6 | 180 | 150 | 0 | |||
| 5 | 160 | 110 | -30 | |||
| 6.00E-9 | 21X8-9 | 5 | 140 | 94 | 0 | |
| 10" | 3.00-10 | 4.00-10 | 5 | 115 | 80 | 0/-22 |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 5 | 160 | 110 | -30 | |
| 6 | 180 | 150 | 0 | |||
| 5 | 140 | 94 | 0 |
