3.00-10 5-115 ET-22 RUEDA INDUSTRIAL Y AWP
3.00-10 5-115-80 ET-22
Tamaño de llanta: 3.00-10
ET: -22
Diámetro del orificio central: 80
PCD: 115
ET: -22
Diámetro del orificio central: 80
PCD: 115
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS INDUSTRIALES - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:ALlantas WP
- Tamaño de llanta:3.00-10
- Material:Ruedas de acero
- Compensar:-22
- Diámetro del agujero central:80
- PCD:115
- Orificio para perno prisionero:5-17,5-60°
- Tamaño de neumático recomendado:4.00-10
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | RUEDA TAMAÑO | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | PCD (MM) | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL (MM) | COMPENSAR (MM) |
| 8" | 3.00D-8 | 4.00-8 5.00-8 | 5 | 140 | 94 | 0 |
| 4 | 98 | 58,5 | 0 | |||
| 4 | 132 | 110 | 0 | |||
| 4.33R-8 | 18X7-8 | 5 | 140 | 94 | 0 | |
| 5 | 112 | 67 | 0 | |||
| 4 | 100 | 60 | 0 | |||
| 5 | 115 | 80 | 0 | |||
| 9" | 4.00E-9 | 6.00-9 | 5 | 140 | 94 | 0 |
| 5 | 112 | 67 | 0 | |||
| 4 | 100 | 60 | 0 | |||
| 5 | 115 | 80 | 0 | |||
| 6 | 180 | 150 | 0 | |||
| 5 | 160 | 110 | -30 | |||
| 6.00E-9 | 21X8-9 | 5 | 140 | 94 | 0 | |
| 10" | 3.00-10 | 4.00-10 | 5 | 115 | 80 | 0/-22 |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 5 | 160 | 110 | -30 | |
| 6 | 180 | 150 | 0 | |||
| 5 | 140 | 94 | 0 |
