EJE DE TRANSMISIÓN DE LA TDF
T Series/L Series/S Series/G Series
pedido mínimo
200
Cantidad
EJE DE TRANSMISIÓN DE LA TDF
| ARTÍCULO NO. | Serie | ![]() Cruz | ![]() Tubo triangular | Yugo estriado | Cubierta de protección | Potencia nominal 540tr./min | Potencia nominal 1000tr./min | Par máximo | ||||||
| t | Diámetro(mm) | Largo(mm) | Tubo interior (mm) | Tubo exterior (mm) | ![]() | ![]() | kilovatios | CV | Nuevo Méjico | kilovatios | CV | Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | |
| FL-T1 | T1 | 22 | 54 | R: 26,5 | R:33 | 1 3/8"-Z6 | Opcional | 12 | dieciséis | 210 | 18 | 25 | 172 | 320 |
| B:3.5 | B:2.6 | 1 3/8"-Z21 | ||||||||||||
| FL-T2 | T2 | 23.8 | 61.2 | R:29 | R:36 | 1 3/8"-Z6 | Opcional | 15 | 21 | 270 | 23 | 31 | 220 | 450 |
| B:3.5 | B:3.4 | 1 3/8"-Z21 | ||||||||||||
| FL-T3 | T3 | 27 | 70 | R:36 | R:43 | 1 3/8"-Z6 | Opcional | 22 | 30 | 390 | 35 | 47 | 330 | 640 |
| B:3.4 | B:3 | 1 3/8"-Z21 | ||||||||||||
| FL-T4 | T4 | 27 | 74,6 | R:36 | R:43 | 1 3/8"-Z6 | Opcional | 26 | 35 | 460 | 40 | 55 | 380 | 780 |
| B:4.5 | B:3 | 1 3/8"-Z21 | ||||||||||||
| FL-T5 | T5 | 30.2 | 80 | R:45 | R:52 | 1 3/8"-Z6 | Opcional | 35 | 47 | 620 | 54 | 74 | 520 | 1050 |
| B:4 | B:3 | 1 3/8"-Z21 | ||||||||||||
| FL-T6 | T6 | 30.2 | 92 | R:45 | R:54 | 1 3/8"-Z6; 1 3/8"-Z21 | Opcional | 47 | 64 | 830 | 74 | 100 | 710 | 1450 |
| B:4 | B:4 | 1 3/4"-Z6; 1 3/4"-Z20 | ||||||||||||
| FL-T7 | T7 | 30.2 | 106,5 | R:45 | R:54 | 1 3/8"-Z6; 1 3/8"-Z21 | Opcional | 55 | 75 | 970 | 87 | 118 | 830 | 1800 |
| B:5.5 | B:4 | 1 3/4"-Z6; 1 3/4"-Z20 | ||||||||||||
| FL-T8 | T8 | 34,9 | 106,5 | R:54 | R:63 | 1 3/8"-Z6; 1 3/8"-Z21 | Opcional | 70 | 95 | 1240 | 110 | 150 | 1050 | 2250 |
| B:4 | B:4 | 1 3/4"-Z6; 1 3/4"-Z20 | ||||||||||||
Tipo de tubo




