7.00X10 4-101.6 ET-14.7 RUEDA ATV Y UTV
7.00X10 4-101.6-71.5 ET-14.7
Tamaño de llanta: 7.00x10
ET: -14.7
Diámetro del orificio central: 71.5
PCD: 101.6
ET: -14.7
Diámetro del orificio central: 71.5
PCD: 101.6
pedido mínimo
200
Cantidad
LLANTAS DE 10 PULGADAS PARA ATV Y UTV - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:Llanta Utv, llanta ATV, llantas de 4 lengüetas de 10 pulgadas
- Tamaño de llanta:7.00x10
- Compensar:-14,7
- Diámetro del agujero central:71,5
- PCD:101.6
- Orificio para perno prisionero:4-14,5-60°
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:22X9-10
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) |
| 10" | 4.00X10 | 5.00-10 | 5 | 72 | 114.3 |
| 5.00X10 | 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 5.50X10 | 21x7-10 22X7-10 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 115 AGUJERO CENTRAL LITHGT | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 110 | 140 | |||
| 6.00X10 | 23X8-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 72/75 | 101.6 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 5 | 94,5 | 140 | |||
| 7.00X10 | 22X9-10 | 4 | 72 | 101.6 | |
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 8.00X10 | 22X10-10 | 4 | 60 | 110 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 140 |
