LLANTA DE ACERO 6.00JX14H2 6-205 PARA USO EN REMOLQUE EUROPEO
6.00JX14H2 6-205-161 ET-5/0
Tamaño de llanta: 6.00Jx14H2
ET: -5/0
Diámetro del orificio central: 161
PCD: 205
ET: -5/0
Diámetro del orificio central: 161
PCD: 205
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS DE REMOLQUE DE 14 PULGADAS - ESPECIFICACIONES
- Solicitud:remolque de coche
- Tamaño de llanta:6.00Jx14H2
- Compensar:-5/0
- Diámetro del agujero central:161
- PCD:Ruedas 6x205
- Orificio para perno prisionero:6-21.5-R16(Rueda de acero de 6 lengüetas)
- Tuerca de la rueda:M18X1.5 Con diseño esférico R16
- Tamaño de neumático recomendado:205/70R14C
- Capacidad de carga:1250KGS@140KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 14" | 5.00JX14 | 175R14 185R14 175/70R14 185/70R14 195/70R14 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 20/0/30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5.50JX14 | 185R14 195R14 185/70R14 195/70R14 205/70R14 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | -3/0/20/30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 6.00JX14 | 205/70R14 | 6 | 161 | 205 | -5/0 | 1250KGS@140KM/H | |
| 15" | 5.50JX15 | 195/70R15C | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H |
| 6.00JX15 | 215/70R15C | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| dieciséis" | 5.50JX16 | 205/75R16 | 5 | 165.1 | 115 | 33.4 | 1285KGS@140KM/H |
| 6.00JX16 | 215/75R16 | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 5 | 94 | 140 | 0 | 900KGS@140KM/H | |||
| 6 | 161 | 205 | -5/0/25 | 1500KGS@140KM/H | |||
| 7.00JX16 | 225/75R16 | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 6 | 161 | 205 | -5/0/25 | 1500KGS@140KM/H |
