3.5x6 3-90-54 RUEDA ATV Y UTV
3.5x6 3-90-54
Tamaño de llanta: 4.0X6
ET: 0
Diámetro del orificio central: 54
PCD: 89.8
ET: 0
Diámetro del orificio central: 54
PCD: 89.8
pedido mínimo
200
Cantidad
LLANTAS DE RUEDAS ATV Y UTV DE 6 PULGADAS - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:rueda todoterreno
- Tamaño de llanta:3.50x6
- Diámetro del agujero central:54
- PCD:90
- Orificio para perno prisionero:3
- Tamaño de neumático recomendado:13x5.0-6
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) |
| 6" | 3.50X6 | 13x5.0-6 | 3 | 54 | 90 |
| 3 | 55 | 79 | |||
| 4 | 50,5 | 88,9 | |||
| 4 | 55 | 90 | |||
| 4.00X6 | 15x5.5-6 | 4 | 50,5 | 88,9 | |
| 4 | 55 | 90 | |||
| 4.50X6 | 145/70-6 15x6-6 | 3 | 54 | 90 | |
| 3 | 55 | 79 | |||
| 4 | 50,5 | 88,9 | |||
| 4 | 55 | 90 | |||
| 7" | 4.50X7 | 165/65-7 | 3 | 54 | 78 |
| 4 | 68 | 88 | |||
| 4 | 70 | 90 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 5.00X7 | 165/65-7 16X8-7 | 3 | 54 | 78 | |
| 3 | 54 | 90 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 70 | 90 | |||
| 5.50X7 | 165/65-7 16X8-7 | 3 | 54 | 78 | |
| 3 | 54 | 90 | |||
| 4 | 68 | 88 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 70 | 90 |
