RUEDA ATV Y UTV 5.50X10 4-60-110
5.50X10 4-60-110
Tamaño de llanta: 5.50x10
Diámetro del orificio central: 60
PCD: 110
Orificio para perno: 4×φ12.5×60°
Desplazamiento: ET -2.85
Diámetro del orificio central: 60
PCD: 110
Orificio para perno: 4×φ12.5×60°
Desplazamiento: ET -2.85
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS ATV UTV DE 10 PULGADAS- ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto: Llantas UTV de 10'', rueda todoterreno
- Tamaño de llanta:5.50x10
- Diámetro del agujero central:60
- PCD:110
- Compensar:ET -2,85
- Orificio para perno prisionero:4-12,5-60°
- Tuerca de la rueda:M10X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:21X7-10 22X7-10 23X7-10
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) |
| 10" | 4.00X10 | 5.00-10 | 5 | 72 | 114.3 |
| 5.00X10 | 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 5.50X10 | 21x7-10 22X7-10 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 115 AGUJERO CENTRAL LITHGT | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 110 | 140 | |||
| 6.00X10 | 23X8-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 72/75 | 101.6 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 5 | 94,5 | 140 | |||
| 7.00X10 | 22X9-10 | 4 | 72 | 101.6 | |
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 8.00X10 | 22X10-10 | 4 | 60 | 110 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 140 |
