5.50X10 4-85.4-147 RUEDA ATV Y UTV
5.50X10 4-85.4-147
Tamaño de la llanta: 5.50x10 Diámetro del orificio central: 85.4 PCD: 147 Orificio para perno: 4×φ11.5×60° Desplazamiento: ET 34.95
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS ATV UTV DE 10 PULGADAS- ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:rueda todoterreno,llantas utv de 10''
- Tamaño de llanta:5.50x10
- Diámetro del agujero central:φ85,4
- PCD:φ147
- Compensar:ET 34,95
- Orificio para perno prisionero:4×φ11,5×60°
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) |
| 10" | 4.00X10 | 5.00-10 | 5 | 72 | 114.3 |
| 5.00X10 | 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 5.50X10 | 21x7-10 22X7-10 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 115 AGUJERO CENTRAL LITHGT | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 110 | 140 | |||
| 6.00X10 | 23X8-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 72/75 | 101.6 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 5 | 94,5 | 140 | |||
| 7.00X10 | 22X9-10 | 4 | 72 | 101.6 | |
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 8.00X10 | 22X10-10 | 4 | 60 | 110 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 140 |
