CABRESTANTE DE MANO
BW series
pedido mínimo
200
Cantidad
CABRESTANTE
Cabrestante manual (cabrestante manual serie BW)
| Serie BW | |||
| Modelo | Especificaciones | Modelo | Especificaciones |
| FL-350BW | FL-350BW=350KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 3.2:1 CAPACIDAD: 350KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 6 m | FL-817BW | FL-817BW=817KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4:1/8:1 CAPACIDAD: 817KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 8 m |
| FL-450BW | FL-450BW=450KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4.1:1 CAPACIDAD: 450KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 7 m | FL-900BW | FL-900BW=900KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4:1/8:1 CAPACIDAD: 900KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 8 m |
| FL-550BW | FL-550BW=550KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4.1:1 CAPACIDAD: 550 KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 7 m | FL-1134BW | FL-1134BW=1134KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4:1/8:1 CAPACIDAD: 1134KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 10 m |
| FL-635BW | FL-635RW=635KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4:1 CAPACIDAD: 635KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 7 m | FL-1360BW | FL-1360BW=1360KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4:1/8:1 CAPACIDAD: 1360KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 10 m |
| FL-725BW | FL-725BW=725KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4:1 CAPACIDAD: 725KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 8 m | FL-1589BW | FL-1589BW=1589KG, Correa RELACIÓN DE ENGRANAJES 4:1/8:1 CAPACIDAD: 1589KG Tamaño del cinturón: 50 mm * 10 m |
