3.00D-8 4-98 ET0 RUEDA INDUSTRIAL Y AWP
3.00D-8 4-98-58.5 ET0
Tamaño de llanta: 3.00D-8
ET: 0
Diámetro del orificio central: 58.5
PCD: 98
ET: 0
Diámetro del orificio central: 58.5
PCD: 98
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS PARA CARRETILLAS INDUSTRIALES - ESPECIFICACIONES
- Tamaño de llanta:3.00D-8
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:58,5
- PCD:98
- Orificio para perno prisionero:4-14,5-60°
- Tamaño de neumático recomendado:4.00-8 5.00-8
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | RUEDA TAMAÑO | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | PCD (MM) | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL (MM) | COMPENSAR (MM) |
| 8" | 3.00D-8 | 4.00-8 5.00-8 | 5 | 140 | 94 | 0 |
| 4 | 98 | 58,5 | 0 | |||
| 4 | 132 | 110 | 0 | |||
| 4.33R-8 | 18X7-8 | 5 | 140 | 94 | 0 | |
| 5 | 112 | 67 | 0 | |||
| 4 | 100 | 60 | 0 | |||
| 5 | 115 | 80 | 0 | |||
| 9" | 4.00E-9 | 6.00-9 | 5 | 140 | 94 | 0 |
| 5 | 112 | 67 | 0 | |||
| 4 | 100 | 60 | 0 | |||
| 5 | 115 | 80 | 0 | |||
| 6 | 180 | 150 | 0 | |||
| 5 | 160 | 110 | -30 | |||
| 6.00E-9 | 21X8-9 | 5 | 140 | 94 | 0 | |
| 10" | 3.00-10 | 4.00-10 | 5 | 115 | 80 | 0/-22 |
| 5.00F-10 | 6.50-10 | 5 | 160 | 110 | -30 | |
| 6 | 180 | 150 | 0 | |||
| 5 | 140 | 94 | 0 |
