9.00X8H2 4-100 ET0 RUEDA ATV Y UTV
9.00X8H2 4-100-60 ET0
Tamaño de llanta: 9.00x8H2
ET: 0
Diámetro del orificio central: 60
PCD: 100
ET: 0
Diámetro del orificio central: 60
PCD: 100
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS ATV UTV DE 8 PULGADAS Y 4 LUGARES- ESPECIFICACIONES
- Tamaño de llanta:9.00x8H2
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:60
- PCD:100
- Orificio para perno prisionero:4-14,5-60°
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:19X10-9 20X10-9 20X11-9 22X10-9
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) |
| 8" | 3.75X8 | 16X6.5-8 16X7.5-8 480-8 | 4 | 68 | 88 |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 118 | 137 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 5.00X8 | 18X6-8 | 3 | 54 | 90 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 68 | 88 | |||
| 5.375X8 | 18X7-8 16X6.5-8 16X7.5-8 | 4 | 68 | 88 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL DE LUZ | 110 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 4 | 118 | 137 | |||
| 5.50X8 | 19X7-8 20X7-8 21X7-8 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 64 | 101.6 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL DE LUZ | 110 | |||
| 4 | sesenta y cinco | 108 | |||
| 7.00X8 | 18X7.5-8 18X8.5-8 18X9.5-8 19X8.5-8 | 3 | 54 | 90 | |
| 4 | 68 | 88 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL DE LUZ | 110 | |||
| 4 | 72 | 101.6 | |||
| 4 | 118 | 137 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 8.00X8 | 18X9.5-8 | 4 | 68 | 88 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 118 | 137 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 8.50X8 | 21X11-8 | 4 | 72 | 101.6 |
