8.00X10H2 4-101.6 ET0 RUEDA ATV Y UTV
8.00X10H2 4-101.6-72 ET0
Tamaño de llanta: 8.00x10H2
ET: 0
Diámetro del orificio central: 72
PCD: 101.6
ET: 0
Diámetro del orificio central: 72
PCD: 101.6
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS UTV ATV DE 10 PULGADAS A LA VENTA- ESPECIFICACIONES
- Tamaño de llanta:8.00x10H2
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:72
- PCD:101.6
- Orificio para perno prisionero:4-14,5-60° (llanta de ruedas de 4 pernos)
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:22X10-10
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) |
| 10" | 4.00X10 | 5.00-10 | 5 | 72 | 114.3 |
| 5.00X10 | 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 5.50X10 | 21x7-10 22X7-10 23x7-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 60 | 110 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 115 AGUJERO CENTRAL LITHGT | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 110 | 140 | |||
| 6.00X10 | 23X8-10 | 4 | 60 | 100 | |
| 4 | 72/75 | 101.6 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 5 | 94,5 | 140 | |||
| 7.00X10 | 22X9-10 | 4 | 72 | 101.6 | |
| 5 | 72 | 114.3 | |||
| 4 | 90 | 110 | |||
| 8.00X10 | 22X10-10 | 4 | 60 | 110 | |
| 4 | 90 | 110 | |||
| 4 | 110 | 136 | |||
| 4 | 85 | 145 | |||
| 4 | AGUJERO CENTRAL LITHGT | 140 |
