LLANTA DE ACERO 9.00X8H2 4-101.6 PARA USO EN REMOLQUE EUROPEO
9.00X8H2 4-101.6-66.7 ET0
Tamaño de llanta: 9.00x8H2
ET: 0
Diámetro del orificio central: 66.7
PCD: 101.6
ET: 0
Diámetro del orificio central: 66.7
PCD: 101.6
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS DE REMOLQUE DE 8 PULGADAS 9.00X8 - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:tborde de las ruedas del carril,Ruedas de remolque 9.00X8
- Solicitud:remolque de coche
- Tamaño de llanta:9.00x8H2
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:66,7
- PCD:101.6
- Orificio para perno prisionero:4-15-60°
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:20X10.00-8
- Capacidad de carga de diseño:450KGS@100KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 8" | 2.50X8 | 4,80/4,00-8 | 4 | 62,5 | 95 | 0 | 275 kg a 100 km/h. |
| 4 | 58,5 | 98 | 0 | 275 kg a 100 km/h. | |||
| 4 | 60 | 100 | 0 | 275 kg a 100 km/h. | |||
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0 | 275 kg a 100 km/h. | |||
| 4 | 85 | 115 | 0 | 275 kg a 100 km/h. | |||
| 3.00X8 | 4,80/4,00-8 5.00-8 | 4 | 60 | 100 | 0 | 345KGS@100KM/H | |
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0 | 345KGS@100KM/H | |||
| 4 | 85 | 115 | 0 | 345KGS@100KM/H | |||
| 5.50X8 | 16.5X6.50-8 | 4 | 62,5 | 95 | 0 | 350KGS@100KM/H | |
| 4 | 58,5 | 98 | 0 | 350KGS@100KM/H | |||
| 4 | 60 | 100 | 0 | 350KGS@100KM/H | |||
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0 | 350KGS@100KM/H | |||
| 4 | 85 | 115 | 0 | 350KGS@100KM/H | |||
| 7.00X8 | 18.5X8.50-8 | 4 | 62,5 | 95 | 0 | 425KGS@100KM/H | |
| 4 | 58,5 | 98 | 0 | 425KGS@100KM/H | |||
| 4 | 60 | 100 | 0 | 425KGS@100KM/H | |||
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0 | 425KGS@100KM/H | |||
| 4 | 85 | 115 | 0 | 425KGS@100KM/H | |||
| 8.00X8 | 20X10.00-8 | 4 | 60 | 100 | 0 | 450KGS@100KM/H | |
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0 | 450KGS@100KM/H | |||
| 9.00X8 | 20X10.00-8 | 4 | 60 | 100 | 0 | 450KGS@100KM/H | |
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0 | 450KGS@100KM/H |
