9.00X15.3 6-205 ET0 4.0/10.0 LLANTA DE ACERO PARA USO DE APARATOS AGRICOLAS
9.00X15.3 6-205-161 ET0 4.0/10.0
Tamaño de llanta: 9.00x15.3
ET: 0
Diámetro del orificio central: 161
PCD: 205
ET: 0
Diámetro del orificio central: 161
PCD: 205
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS AGRÍCOLAS DE 15,3 PULGADAS- ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:FLlanta de ruedas de remolque con brazo, llanta de ruedas Ag
- Solicitud:Auso agrícola
- Tamaño de llanta:9.00x15.3
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:161
- PCD:205
- Orificio para perno prisionero:6-21.5-R16
- Tuerca de la rueda:M18X1.5 Con diseño esférico R16
- Tamaño de neumático recomendado:10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 12,5/80-15,3
- Capacidad de carga:2900KGS @ 40KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | RUEDA TAMAÑO | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL (MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 15,3" | 9.00X15.3 | 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3 12,5/80-15,3 | 5 | 94 | 140 | 0 | 2100KGS@40KM/H |
| 6 | 100 | 140 | 0 | ||||
| 6 | 161 | 205 | -6/0 | 3000KGS@40KM/H | |||
| 15,5" | 13.00X15.5 | 400/60-15,5 | 6 | 161 | 205 | -40/-15/0 | 3750KGS@40KM/H |
| 6 | 140 | 190 | 0 | 3750KGS@40KM/H | |||
| dieciséis" | 4.50JX16 | 6.50-16 | 5 | 94 | 140 | 0 | 870KGS@40KM/H |
| 6 | 161 | 205 | 0 | 870KGS@40KM/H | |||
| 5.50JX16 | 7.5-16 | 5 | 94 | 140 | 0 | 870KGS@40KM/H | |
| 6 | 161 | 205 | 0 | 870KGS@40KM/H | |||
| 6.00JX16 | 7.5-16 | 5 | 94 | 140 | 0 | 1250KGS@40KM/H | |
| 6 | 161 | 205 | 0 | 1500KGS@40KM/H | |||
| W8X16 | 10.0/75-16 | 6 | 161 | 205 | 0 | ||
| 11.00X16 | 13,0/55-16 | 6 | 161 | 205 | 0 | 3000KGS@40KM/H | |
| 16,5" | 8.25X16.5 | 10-16,5 | 8 | 152,4 | 203.2 | -14 | 2300KGS@40KM/H |
| 8 | 221 | 275 | 0 | 2300KGS@40KM/H | |||
| 9.75X16.5 | 12-16,5 | 8 | 152,4 | 203.2 | 0 | 3350KGS@40KM/H | |
| 17" | 13.00X17 | 15.0/55-17 | 6 | 161 | 205 | -40/0 | 3350KGS@40KM/H |
| 16.00X17 | 500/50-17 | 6 | 161 | 205 | -37,5/-50/0 | 4750KGS@40KM/H | |
| 17,5" | 6.75X17.5 | 215/75R17.5 | 6 | 161 | 205 | 0 | 2800KGS@40KM/H |
| 8 | 221 | 275 | 138 | 3000KGS@40KM/H | |||
| 10.5X17.5 | 14-17,5 | 6 | 140 | 190 | 0 | 3800KGS@40KM/H | |
| 8 | 152 | 205 | 20 | 3800KGS@40KM/H |
