7X8H2 4-72-100 ET0 CARRITO DE GOLF LLANTA DE RUEDA DE ACERO
7X8H2 4-72-100 ET0
Tamaño de llanta: 7x8H2
ET: 0
Diámetro del orificio central: 72
PCD: 100
Orificio para perno: 4-15-60°
ET: 0
Diámetro del orificio central: 72
PCD: 100
Orificio para perno: 4-15-60°
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS DE CARRITO DE GOLF DE ACERO DE 8 PULGADAS - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:Llantas de kart de 8 pulgadas, rueda de 8 pulgadas
- Solicitud:Carro de golf
- Tamaño de llanta:7.00x8H2
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:72
- PCD:100
- Orificio para perno prisionero:4-15-60°
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:18X8.5-8 18X9.5-8
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) |
| 6" | 3.25X6 | 13X5.00-6 | 3 | 55 | 90 | 0 |
| 4.50X6 | 15X6.00-6 | 4 | 55/60 | 90 | 0 | |
| 8" | 3.75X8 | 4,80/4,00-8 | 4 | 64 | 100 | 0 |
| 4 | 71,5 | 101.6 | 0 | |||
| 5 | 71,5 | 114.3 | 0 | |||
| 5.00X8 | 16X6.50-8 | 4 | 64/72 | 101.6 | 0 | |
| 5 | 64/72/80 | 114.3 | 0 | |||
| 5.375X8 | 16X6.50-8 16X7.50-8 | 4 | 64 | 100 | 0 | |
| 4 | 71,5 | 101.6 | 0 | |||
| 5 | 71,5 | 114.3 | 0 | |||
| 5.50X8 | 16X6.50-8 16X7.50-8 | 4 | 64/72 | 101.6 | ±21 | |
| 5 | 64/72/80 | 114.3 | ±21 | |||
| 7.00X8 | 18X8.5-8 18X9.5-8 | 4 | 71,5 | 101.6 | 0 | |
| 5 | 71,5 | 114.3 | 0 | |||
| 9“ | 10.00X9 | 25X12.00-9 | 5 | 72 | 114.3 | 0 |
