7X12H2 4-101.6-72 LLANTA DE RUEDA DE ACERO PARA CARRITO DE GOLF
golf cart rear wheel 7X12H2 4-101.6-72
Tamaño de llanta: 7x12H2
Diámetro del orificio central: 72
PCD: 101.6
ET: 0
Diámetro del orificio central: 72
PCD: 101.6
ET: 0
pedido mínimo
200
Cantidad
ruedas de carrito de golf de 12 pulgadas - ESPECIFICACIONES
- Solicitud:Borde del carrito de golf
- Tamaño de llanta:7x12H2
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:72
- PCD:101.6
- Orificio para perno prisionero:4-14,5-60°
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:23X8.50-12 23X9.50-12 215/50-12
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) |
| 10'' | 5.50X10 | 205/50-10 | 4 | 64/72 | 101.6 | ±19 |
| 5 | 72 | 114.3 | ±19 | |||
| 6.00X10 | 20.5X8.0-10 | 4 | 64 | 100 | 0 | |
| 4 | 71,5 | 101.6 | 0 | |||
| 5 | 72/80 | 114.3 | 0/-10 | |||
| 4 | 60 | 110 | 0 | |||
| 7.00X10 | 18X8.50-10 | 4 | 64 | 100 | 0 | |
| 4 | 71,5 | 101.6 | 0 | |||
| 5 | 72 | 114.3 | 0/-10 | |||
| 8.00X10 | 18X10.50-10 20X10.00-10 | 4 | 72 | 101.6 | 0/-10 | |
| 5 | 72 | 114.3 | 0/-10 | |||
| 12" | 7.00X12 | 23X8.50-12 23X9.50-12 215/50-12 | 5 | 72/80 | 114.3 | 0/±20 |
| 4 | 64 | 101.6 | 0/±20 | |||
| 5 | 101.6 | 139,7 | 0/±20 | |||
| 8.00X12 | 23X10.00-12 | 5 | 72/80 | 114.3 | 0 | |
| 8.50X12 | 23X10.50-12 | 4 | 72 | 101.6 | 0 | |
| 5 | 80 | 114.3 | 0/±25 | |||
| 9.50X12 | 24X12.00-12 | 4 | 95 | 139,7 | 0/±35 | |
| 5 | 80 | 114.3 | 0/±35 | |||
| 10.50X12 | 26X12.00-12 | 5 | 101.6 | 139,7 | -95/80 | |
| 5 | 80 | 114.3 | 0/±50 | |||
| 6 | 117 | 152,4 | 0/±50 |
