6X10H2 66.5X112 ET-4 RUEDA REMOLQUE CON NEUMÁTICO GOODRIDE 195 55R10C
6.00X10H2 5-112-66.5 ET-4 & TIRE GOODRIDE 195 55R10C
Tamaño de llanta: 6.00x10H2 ET: -4 Diámetro del orificio central: 66.5 PCD: 112
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS DE REMOLQUE DE 10 PULGADAS CON NEUMÁTICOS GOODRIDE 195 55R10C - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:Montaje de ruedas de remolque, ruedas de remolque de coche
- Solicitud:remolque de coche
- Tamaño de llanta:6.00x10H2
- Compensar:-4
- Diámetro del agujero central:66,5
- PCD:112
- Orificio para perno prisionero:5
- Tamaño de neumático recomendado:BUEN PASEO195/55R10C
- Capacidad de carga:750KGS @ 140KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 10" | 3.50X10 | 4.50-10 5.00-10 145R10 145/80R10 | 4 | 62,5 | 95 | 0 | 375KGS@100KM/H |
| 4 | 58,5 | 98 | 0 | 375KGS@100KM/H | |||
| 4 | 60 | 100 | 0 | 375KGS@100KM/H | |||
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0 | 375KGS@100KM/H | |||
| 4 | 85 | 115 | 0 | 375KGS@100KM/H | |||
| 4 | 95,25 | 139,7 | 0/-6 | 500 kg a 100 km/h. | |||
| 6.00X10 | 195/55R10C 20.5X8.0-10 | 4 | 58,5 | 98 | 0/-4 | 750KGS@140KM/H | |
| 4 | 60 | 100 | 0/-4 | 750KGS@140KM/H | |||
| 4 | 66,7 | 101.6 | 0/-4 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 0/-4/25 | 750KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/-4 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 0/-4 | 750KGS@140KM/H | |||
| 12" | 4.00JX12 | 155/70R12 | 4 | sesenta y cinco | 101.6 | 0 | 500KGS@140KM/H |
| 4 | 72 | 101.6 | 0 | 500KGS@140KM/H | |||
| 4.50JX12 | 155/70R12C | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 5 | 66,5 | 112 | 20/0/30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0 | 650KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 0/30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 115 | 165.1 | 0 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5.50JX12 | 185/60R12C 195/60R12C | 5 | 66,5 | 112 | 5/30 | 900KGS@140KM/H | |
| 5 | 94 | 140 | 0/30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 115 | 165.1 | 0 | 900KGS@140KM/H | |||
| 6.00JX12 | 195/60R12C | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 5 | 115 | 165.1 | 0 | 900KGS@140KM/H | |||
| 7.00X12 | 225/55R12C | 5 | 67 | 112 | 10 | 1120KGS@140KM/H |
