LLANTA DE ACERO 5.50JX14H2 5-112 PARA USO EN REMOLQUE EUROPEO
5.50JX14H2 5-112-66.5 ET30
Tamaño de llanta: 5.50Jx14H2
ET: 30
Diámetro del orificio central: 66.5
PCD: 112
ET: 30
Diámetro del orificio central: 66.5
PCD: 112
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDAS DE REMOLQUE DE ACERO DE 14 PULGADAS - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:Rueda de remolque de 5 trozos de 14 pulgadas, rueda de acero de 14 pulgadas para uso en remolques europeos
- Solicitud:remolque de coche
- Tamaño de llanta:5.50Jx14H2
- Compensar:30
- Diámetro del agujero central:66,5
- PCD:112
- Orificio para perno prisionero:5-15.5-R12
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con diseño esférico R12
- Tamaño de neumático recomendado:185R14 195R14 185/70R14 195/70R14
- Capacidad de carga:900KGS @ 140KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 14" | 5.00JX14 | 175R14 185R14 175/70R14 185/70R14 195/70R14 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 20/0/30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5.50JX14 | 185R14 195R14 185/70R14 195/70R14 205/70R14 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | -3/0/20/30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 6.00JX14 | 205/70R14 | 6 | 161 | 205 | -5/0 | 1250KGS@140KM/H | |
| 15" | 5.50JX15 | 195/70R15C | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H |
| 6.00JX15 | 215/70R15C | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| dieciséis" | 5.50JX16 | 205/75R16 | 5 | 165.1 | 115 | 33.4 | 1285KGS@140KM/H |
| 6.00JX16 | 215/75R16 | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 5 | 94 | 140 | 0 | 900KGS@140KM/H | |||
| 6 | 161 | 205 | -5/0/25 | 1500KGS@140KM/H | |||
| 7.00JX16 | 225/75R16 | 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 6 | 161 | 205 | -5/0/25 | 1500KGS@140KM/H |
