LLANTA DE ACERO 5.50JX13H2 5-112 PARA USO EN REMOLQUE EUROPEO
5.50JX13H2 5-112-66.5 ET30
Tamaño de llanta: 5.50Jx13H2
ET: 30
Diámetro del orificio central: 66.5
PCD: 112
ET: 30
Diámetro del orificio central: 66.5
PCD: 112
pedido mínimo
200
Cantidad
LLANTAS DE REMOLQUE EUROPEAS DE 13 PULGADAS - ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:Llantas de remolque de 13 pulgadas a la venta, ruedas de remolque europeas de 13 pulgadas y 5 trozos
- Solicitud:remolque de coche
- Tamaño de llanta:5.50Jx13H2
- Compensar:30
- Diámetro del agujero central:66,5
- PCD:112
- Orificio para perno prisionero:5-15.5-R12
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con diseño esférico R12
- Tamaño de neumático recomendado:195/50R13C
- Capacidad de carga:900KGS @ 140KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 13" | 4.00JX13 | 145/70R13 145/80R13 155/70R13 155/80R13 165/70R13 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 500KGS@140KM/H |
| 4 | 57/60 | 100 | 30 | 500KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 500KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 115 | 0 | 500KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 500KGS@140KM/H | |||
| 4.50JX13 | 155R13 165R13 165/70R13 165/80R13 175/70R13 185/70R13 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 675KGS@140KM/H | |
| 4 | 57/60,5 | 100 | 30 | 675KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 675KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 675KGS@140KM/H | |||
| 4 | 95,25 | 139,7 | 26 | 675KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 30 | 675KGS@140KM/H | |||
| 5.00JX13 | 175R13 185R13 175/70R13 185/70R13 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 750KGS@140KM/H | |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 750KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 30 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5.50JX13 | 195/50R13C | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 900KGS@140KM/H | |||
| 4 | 95,25 | 139,7 | 32 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 115 | 165.1 | 7 | 900KGS@140KM/H | |||
| 6.00JX13 | 195/50R13C | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 115 | 165.1 | 7 | 900KGS@140KM/H |
