4.00JX13 4-95 ET0 LLANTA DE ACERO PARA USO AGRÍCOLA
4.00JX13 4-62.5-95 ET0
Tamaño de llanta: 4.00JX13
ET: 0
Diámetro del orificio central: 62.5
PCD: 95
ET: 0
Diámetro del orificio central: 62.5
PCD: 95
pedido mínimo
200
Cantidad
RUEDA DE PIEZAS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA DE 13 PULGADAS- ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:Ruedas agrícolas de 13 pulgadas
- Solicitud:Aruedas de agricultura
- Tamaño de llanta:4.00JX13
- Compensar:0
- Diámetro del agujero central:62,5
- PCD:95
- Orificio para perno prisionero:4-15-60°
- Tuerca de la rueda:M12X1.5 Con forma cónica 60°
- Tamaño de neumático recomendado:145R13/155R13
- Capacidad de carga de diseño:550KGS@40KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | RUEDA TAMAÑO | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL (MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 12" | 4.50JX12 | 155/70R12C | 5 | 94 | 140 | 0 | |
| 5.00JX12 | 7.00-12 | 4 | 58,5 | 98 | 22/34 | 800KGS@40KM/H | |
| 7.00X12 | 23X8.50-12 10,0/80-12 | 4 | 58,5 | 98 | 0 | 800KGS@40KM/H | |
| 4 | 57/60 | 100 | 0 | 800KGS@40KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 0 | 1000KGS@140KM/H | |||
| 8.50X12 | 11.0/65-12 23X9.50-12 | 4 | 57/60 | 100 | 0 | 750KGS@40KM/H | |
| 5 | 66,5 | 112 | 0 | 850KGS@40KM/H | |||
| 5 | 110 | 160 | 0 | 1500KGS@40KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 0 | 850KGS@40KM/H | |||
| 10.50X12 | 26X12-12 | 4 | 60 | 100 | ±40 | 750KGS@40KM/H | |
| 4 | 85 | 130 | -52 | 1000KGS@40KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 0/-40/-50 | 1000KGS@40KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | ±30 | 850KGS@40KM/H | |||
| 13" | 4.00JX13 | 145R13 155R13 | 4 | 62,5 | 95 | 0 | 550KGS@40KM/H |
| 4 | 58,5 | 98 | 0 | 575KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0 | 675KGS@140KM/H | |||
| 14" | 4.00JX14 | 155R14 | 4 | 85 | 130 | 0 | 700KGS@40KM/H |
| 5 | 94 | 140 | 0 | 700KGS@40KM/H | |||
| 4.50JX14 | 165R14 | 5 | 94 | 140 | 0 | 700KGS@40KM/H | |
| 6 | 161 | 205 | 0/15 | 700KGS@40KM/H | |||
| 5.00JX14 | 175R14 185R14 | 5 | 94 | 140 | 0 | 900KGS@40KM/H | |
| 6 | 161 | 205 | 0/15 | 900KGS@40KM/H | |||
| 5.50JX14 | 185R14 195R14 | 5 | 94 | 140 | 0 | 900KGS@40KM/H | |
| 6 | 161 | 205 | 0/15 | 1600KGS@40KM/H |
