4.00JX13 4-57-100 ET30 RUEDA REMOLQUE CON GOODRIDE 165/70R13
4.00JX13 4-57-100 ET30 WITH GOODRIDE 165/70R13
Tamaño de llanta: 4.00Jx13
ET: 30
Diámetro del orificio central: 57
PCD: 100
ET: 30
Diámetro del orificio central: 57
PCD: 100
pedido mínimo
200
Cantidad
4.00JX13 4-57-100 ET30 RUEDA REMOLQUE CON GOODRIDE 165/70R13- ESPECIFICACIONES
- Nombre del producto:Neumático y rueda de remolque, conjunto de neumático y rueda
- Solicitud:remolque de coche
- Tamaño de llanta:4.00x13
- Compensar:30
- Diámetro del agujero central:57
- PCD:100
- Orificio para perno prisionero:4
- Tamaño de neumático recomendado:Rueda de remolqueGoodride 165/70R13
- Capacidad de carga de diseño:500KGS @ 140KM/H
OTRAS ESPECIFICACIONES DE RUEDAS
| DIÁMETRO DE LA LLANTA | TAMAÑO DE LA RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICO RECOMENDADO | AGUJERO PARA ESPÁRRAGO | DIÁMETRO DEL AGUJERO CENTRAL(MM) | PCD (MM) | COMPENSACIÓN (MM) | CAPACIDAD DE CARGA DE DISEÑO |
| 13" | 4.00JX13 | 145/70R13 145/80R13 155/70R13 155/80R13 165/70R13 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 500KGS@140KM/H |
| 4 | 57/60 | 100 | 30 | 500KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 500KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 115 | 0 | 500KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 500KGS@140KM/H | |||
| 4.50JX13 | 155R13 165R13 165/70R13 165/80R13 175/70R13 185/70R13 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 675KGS@140KM/H | |
| 4 | 57/60,5 | 100 | 30 | 675KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 675KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 675KGS@140KM/H | |||
| 4 | 95,25 | 139,7 | 26 | 675KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 30 | 675KGS@140KM/H | |||
| 5.00JX13 | 175R13 185R13 175/70R13 185/70R13 | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 750KGS@140KM/H | |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 750KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 30 | 750KGS@140KM/H | |||
| 5.50JX13 | 195/50R13C | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 4 | 57 | 100 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 4 | 85 | 130 | 0/20 | 900KGS@140KM/H | |||
| 4 | 95,25 | 139,7 | 32 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 94 | 140 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 115 | 165.1 | 7 | 900KGS@140KM/H | |||
| 6.00JX13 | 195/50R13C | 4 | 58,5 | 98 | 30 | 900KGS@140KM/H | |
| 5 | 66,5 | 112 | 30 | 900KGS@140KM/H | |||
| 5 | 115 | 165.1 | 7 | 900KGS@140KM/H |
